iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo
搭配精采5G購機優惠
iPhone 18 Pro 256GB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 42,800 | 40,800 | 37,800 | 35,900 | 31,300 | 30,300 | 27,300 | 18,300 |
| 30個月 | 41,800 | 39,300 | 36,300 | 34,300 | 29,300 | 27,300 | 23,800 | 13,800 |
| 36個月 | 41,400 | 38,300 | 34,300 | 32,800 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
| 48個月 | 38,800 | 34,800 | 31,300 | 28,800 | 20,800 | 17,300 | 13,300 | 2,300 |
iPhone 18 Pro 512GB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 49,800 | 47,800 | 44,800 | 42,900 | 38,300 | 37,300 | 34,300 | 25,300 |
| 30個月 | 48,800 | 46,300 | 43,300 | 41,300 | 36,300 | 34,300 | 30,800 | 20,800 |
| 36個月 | 48,400 | 45,300 | 41,300 | 39,800 | 33,300 | 31,300 | 27,300 | 16,300 |
| 48個月 | 45,800 | 41,800 | 38,300 | 35,800 | 27,800 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
iPhone 18 Pro 1TB
限網路門市
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 64,800 | 62,800 | 59,800 | 57,900 | 53,300 | 52,300 | 49,300 | 40,300 |
| 30個月 | 63,800 | 61,300 | 58,300 | 56,300 | 51,300 | 49,300 | 45,800 | 35,800 |
| 36個月 | 63,400 | 60,300 | 56,300 | 54,800 | 48,300 | 46,300 | 42,300 | 31,300 |
| 48個月 | 60,800 | 56,800 | 53,300 | 50,800 | 42,800 | 39,300 | 35,300 | 24,300 |
iPhone 18 Pro 2TB
限網路門市
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 86,800 | 84,800 | 81,800 | 79,900 | 75,300 | 74,300 | 71,300 | 62,300 |
| 30個月 | 85,800 | 83,300 | 80,300 | 78,300 | 73,300 | 71,300 | 67,800 | 57,800 |
| 36個月 | 85,400 | 82,300 | 78,300 | 76,800 | 70,300 | 68,300 | 64,300 | 53,300 |
| 48個月 | 82,800 | 78,800 | 75,300 | 72,800 | 64,800 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
iPhone 18 Pro Max 256GB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 47,800 | 45,800 | 42,800 | 40,900 | 36,300 | 35,300 | 32,300 | 23,300 |
| 30個月 | 46,800 | 44,300 | 41,300 | 39,300 | 34,300 | 32,300 | 28,800 | 18,800 |
| 36個月 | 46,400 | 43,300 | 39,300 | 37,800 | 31,300 | 29,300 | 25,300 | 14,300 |
| 48個月 | 43,800 | 39,800 | 36,300 | 33,800 | 25,800 | 22,300 | 18,300 | 7,300 |
iPhone 18 Pro Max 512GB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 54,800 | 52,800 | 49,800 | 47,900 | 43,300 | 42,300 | 39,300 | 30,300 |
| 30個月 | 53,800 | 51,300 | 48,300 | 46,300 | 41,300 | 39,300 | 35,800 | 25,800 |
| 36個月 | 53,400 | 50,300 | 46,300 | 44,800 | 38,300 | 36,300 | 32,300 | 21,300 |
| 48個月 | 50,800 | 46,800 | 43,300 | 40,800 | 32,800 | 29,300 | 25,300 | 14,300 |
iPhone 18 Pro Max 1TB
限網路門市
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 69,800 | 67,800 | 64,800 | 62,900 | 58,300 | 57,300 | 54,300 | 45,300 |
| 30個月 | 68,800 | 66,300 | 63,300 | 61,300 | 56,300 | 54,300 | 50,800 | 40,800 |
| 36個月 | 68,400 | 65,300 | 61,300 | 59,800 | 53,300 | 51,300 | 47,300 | 36,300 |
| 48個月 | 65,800 | 61,800 | 58,300 | 55,800 | 47,800 | 44,300 | 40,300 | 29,300 |
iPhone 18 Pro Max 2TB
限網路門市
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 91,800 | 89,800 | 86,800 | 84,900 | 80,300 | 79,300 | 76,300 | 67,300 |
| 30個月 | 90,800 | 88,300 | 85,300 | 83,300 | 78,300 | 76,300 | 72,800 | 62,800 |
| 36個月 | 90,400 | 87,300 | 83,300 | 81,800 | 75,300 | 73,300 | 69,300 | 58,300 |
| 48個月 | 87,800 | 83,800 | 80,300 | 77,800 | 69,800 | 66,300 | 62,300 | 51,300 |
iPhone Duo 256GB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 72,800 | 70,800 | 67,800 | 65,900 | 61,300 | 60,300 | 57,300 | 48,300 |
| 30個月 | 71,800 | 69,300 | 66,300 | 64,300 | 59,300 | 57,300 | 53,800 | 43,800 |
| 36個月 | 71,400 | 68,300 | 64,300 | 62,800 | 56,300 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
| 48個月 | 68,800 | 64,800 | 61,300 | 58,800 | 50,800 | 47,300 | 43,300 | 32,300 |
iPhone Duo 512GB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 79,800 | 77,800 | 74,800 | 72,900 | 68,300 | 67,300 | 64,300 | 55,300 |
| 30個月 | 78,800 | 76,300 | 73,300 | 71,300 | 66,300 | 64,300 | 60,800 | 50,800 |
| 36個月 | 78,400 | 75,300 | 71,300 | 69,800 | 63,300 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
| 48個月 | 75,800 | 71,800 | 68,300 | 65,800 | 57,800 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
iPhone Duo 1TB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 94,800 | 92,800 | 89,800 | 87,900 | 83,300 | 82,300 | 79,300 | 70,300 |
| 30個月 | 93,800 | 91,300 | 88,300 | 86,300 | 81,300 | 79,300 | 75,800 | 65,800 |
| 36個月 | 93,400 | 90,300 | 86,300 | 84,800 | 78,300 | 76,300 | 72,300 | 61,300 |
| 48個月 | 90,800 | 86,800 | 83,300 | 80,800 | 72,800 | 69,300 | 65,300 | 54,300 |
iPhone Duo 2TB
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 116,800 | 114,800 | 111,800 | 109,900 | 105,300 | 104,300 | 101,300 | 92,300 |
| 30個月 | 115,800 | 113,300 | 110,300 | 108,300 | 103,300 | 101,300 | 97,800 | 87,800 |
| 36個月 | 115,400 | 112,300 | 108,300 | 106,800 | 100,300 | 98,300 | 94,300 | 83,300 |
| 48個月 | 112,800 | 108,800 | 105,300 | 102,800 | 94,800 | 91,300 | 87,300 | 76,300 |